Name | CN-E14-35mm T1.7 L S | CN-E14-35mm T1.7 L SP | |
Mount | EF mount | PL mount | |
Zoom ratio | 2.5x | ||
Focal length | 14-35 mm | ||
Maximum diameter ratio (T-number) | T1.7 | ||
Number of iris blades | 11 | ||
Angle of view | Aspect ratio 1.78:1 | 82.6°x 52.5°at 14 mm | |
Dimensions 24.6 x 13.8 mm | 38.7°x 22.3°at 35 mm | ||
Aspect ratio 1.9:1 | 86.2°x 52.5°at 14 mm | ||
Dimensions 26.2 x 13.8 mm | 41.0°x 22.3°at 35 mm | ||
Minimum shooting distance | 0.6 m / 2’ | ||
Shooting range at closest approach | Aspect ratio 1.78:1 | 63.5 x 35.6 cm at 14 mm | |
24.6 x 13.8 mm | 24.2 x 13.6 cm at 35 mm | ||
Aspect ratio 1.9:1 | 67.6 x 35.6 cm at 14 mm | ||
26.2 x 13.8 mm | 25.8 x 13.6 cm at 35 mm | ||
Front diameter | Φ 114 mm | ||
Outer dimensions (w x h x d) | Appx. 131.2 x 133.6 x 241.3 mm | Appx. 131.2 x 133.6 x 233.3 mm | |
Weight | Appx. 3.4 kg |
Vui lòng cung cấp mã đăng ký và địa chỉ email bạn dùng để đăng ký, chúng tôi sẽ gửi lại email xác nhận cho bạn.