IN | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Tốc độ in | A4 | 38 / 38ppm (đen trắng / màu) |
Độ phân giải khi in | 600 x 600dpi 9,600 (Tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | 5.1 / 6.0 giây (đen trắng / màu) |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 31 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 6 giây | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động (Trọng lượng giấy: 60 - 163g/m²) |
A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Foolscap, Indian Legal | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m²) |
Khay tiêu chuẩn | 550 tờ |
Khay đa mục đích | 100 tờ | |
Khay nạp giấy thêm | 550 tờ (x3) | |
Lượng giấy nạp tối đa | 2300 tờ | |
Lượng giấy ra (Dựa trên độ dày 64g/m²) |
200 tờ (mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, A6, Letter, Statement, Executive Kích cỡ tùy biến (Rộng: 101.6 - 215.9mm Dài: 148.0 - 297.0mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, A6, Legal (*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Index card, Indian Legal Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (Rộng: 76.2 - 215.9mm Dài: 127.0 - 355.6mm) |
|
Khay nạp giấy thêm | A4, B5, A5, A6, Legal (*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy biến (Rộng: 101.6 - 215.9mm Dài: 148.0 - 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 tới 163g/m2 |
Khay đa mục đích | 60 tới 216g/m² | |
Khay nạp giấy thêm | 60 tới 163g/m² | |
Kích cỡ giấy | Plain, Recycled, Color, Heavy, Label, Postcard, Envelope | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB2.0 High Speed, USB Host (x3), 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000Base-T |
Khe cắm ngoài | Thẻ nhớ SD | |
Giao thức mạng | In: | LPD, RAW, IPP / IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Ứng dụng TCP/IP: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, BOOTP, RARP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Quản lý: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | IP/Mac address filtering, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSEC |
Quản lý Department ID | Có, Lên tới 300 ID | |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service | |
Tính năng khác | Secure Print, Memory Media Print | |
Hệ điều hành tương thích *² | Windows 10 (32 / 64-bit), Windows 8.1 (32 / 64-bit), Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64-bit), Mac OS X 10.6.8& up, Linux |
|
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 1024MB | |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD 5 dòng + bàn phím số | |
Kích thước (W x D x H) | 458 x 464 x 388mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 24.8kg (không có cartridge) | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,470W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | 590W hoặc ít hơn | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | 34W hoặc ít hơn | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 2.4W hoặc ít hơn (USB) Xấp xỉ 1.3W hoặc ít hơn (có dây) |
|
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 50 / 51dB (đen trắng / màu) Công suất âm: 6.5 / 6.6B (đen trắng / màu) |
Trong lúc chờ | Mức nén âm: 36dB Công suất âm: 5B |
|
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm: | 20% - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Vật tư sử dụng (*4) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge 040 BK: 6,300 trang (đi kèm máy: 6,300 trang) Cartridge 040 C / M / Y: 5,400 trang (đi kèm máy: 5,400 trang) |
Mực (Lớn) | Cartridge 040H BK: 12,500 trang Cartridge 040H C / M / Y: 10,000 trang |
|
Lượng in tối đa tháng (*5) | 80,000 trang | |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | ||
Thẻ nhớ SD | SD Card-C1 | |
Barcode ROM | Bộ in Barcode - E1 | |
Khay mực thải | Waste Toner Box WT-B1: 54,000 trang | |
Khay giấy nạp thêm | Paper Feeder PF-D1 (550 tờ) |
Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Cỡ giấy Legal có kích thước đo được là 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 inch) |
*2 | Trình cài đặt dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website www.canon.com.vn khi khả dụng |
*3 | Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779, phát thải tiếng ồn được đưa ra theo tiêu chuẩn ISO 9296 |
*4 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798. |
*5 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng. |