Loại máy in | Máy in laze đa chức năng trắng đen | |
Tính năng chính | In ấn, Sao chép, Quét, Gửi dữ liệu, Lưu trữ và Fax (tùy chọn) | |
Vi xử lý | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
Bảng điều khiển | Tiêu chuẩn: màn hình cảm ứng màu 10.1 inch TFT LCD WSVGA | |
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn: 3.0GB RAM | |
Ổ đĩa cứng | Tiêu chuẩn: | 250GB |
Tối đa: | 1TB | |
Ổ đĩa cứng nhân bản | Tùy chọn 250GB, 1TB | |
Giao diện kết nối | Mạng | Tiêu chuẩn: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
Tùy chọn: NFC, Bluetooth | ||
Khác | Tiêu chuẩn: USB 2.0 x 1 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x1 (Thiết bị) | |
Tùy chọn: Serial Interface, Copy Control Interface | ||
Sức chứa giấy (A4, 80gsm) | Tiêu chuẩn | 1,180 tờ |
Tối đa | 6,330 tờ | |
Nguồn chứa giấy (A4, 80gsm) | Tiêu chuẩn | 2 khay cassette x 550 tờ Khay đa dụng 80 tờ |
Tùy chọn: | Khay giấy CASSETTE FEEDING UNIT-AN1: 2 khay cassette x 550 tờ Khay giấy dung lượng lớn CASSETTE FEEDING UNIT-B1: 2,450 tờ Thùng giấy PAPER DECK UNIT-F1: 2,700 tờ |
|
Tối đa: | 6,330 tờ | |
Sức chứa giấy ra (A4, 80gsm) | Tiêu chuẩn: | 250 tờ |
Tối đa: | 3,350 tờ (khi gắn bộ STAPLE FINISHER-Y1 / BOOKLET FINISHER-Y1) |
|
Khả năng hoàn thiện | Tiêu chuẩn: | Chia bộ (Collate), Chia trang (Group) |
Với tùy chọn Finisher gắn trong: | Offset, chia bộ, chia trang, bấm ghim, bấm ghim ECO, bấm ghim theo yêu cầu (Staple-On Demand) |
|
Với bộ hoàn thiện gắn ngoài: | Offset, chia bộ, chia trang, bấm ghim, **bấm kim giữa, *đục lỗ, bấm ghim ECO, bấm ghim theo yêu cầu. * Cần bộ đục lỗ 2/3/4 HOLE PUNCHER UNIT-A2 **Chỉ cần bộ BOOKLET FINISHER-AA1 |
|
Loại giấy hỗ trợ | Khay cassette (1/2): | Giấy mỏng, giấy trắng, giấy dày, giấy màu, giấy tái chế, giấy đục lỗ sẵn |
Khay đa dụng | Giấy mỏng, giấy trắng, giấy dày, giấy màu, giấy tái chế, giấy đục lỗ sẵn, giấy trong suốt*, giấy đề can, nhãn, giấy Bond, phong bì. | |
Khay giấy Cassette Feeding Unit-AN1: | Giấy mỏng, giấy trắng, giấy dày, giấy màu, giấy tái chế, giấy đục lỗ sẵn. | |
Khay giấy dung lượng lớn Cassette Feeding Unit-B1: | Giấy mỏng, giấy trắng, giấy dày, giấy màu, giấy tái chế, giấy đục lỗ sẵn. | |
Thùng giấy Paper Deck Unit-F1: | Giấy mỏng, giấy trắng, giấy dày, giấy màu, giấy tái chế, giấy đục lỗ sẵn. | |
*Chỉ sử dụng giấy A4 trong suốt được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị đa chức năng | ||
Khổ giấy hỗ trợ | Khay Cassette 1: | Khổ tiêu chuẩn: B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R |
Khổ tùy ý: Từ 139.7 x 182mm đến 297 x 390mm | ||
Khay Cassette 2: | Khổ tiêu chuẩn: A3, B4, A4, A4R, B5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, Khổ phong bì (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), | |
Khổ tùy ý: Từ 139.7 x 182mm đến 297 x 431.8mm | ||
Khay giấy CASSETTE FEEDING UNIT-AP1 (3/4): | Khổ tiêu chuẩn: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
Khổ tùy ý: Từ 139.7 x 182mm đến 297 x 431.8mm | ||
Khay giấy dung lượng lớn Cassette Feeding Unit-B1: | A4 | |
Thùng giấy Paper Deck Unit-F1: | A4, B5 | |
Khay đa dụng: | Khổ tiêu chuẩn: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
Khổ tùy ý: Từ 98 x 148mm đến 297 x 431.8mm | ||
Định lượng giấy hỗ trợ | Khay CASSETTES: | 60 - 128g/m2 |
Khay đa đụng: | 52 - 220g/m2 | |
DUPLEX: | 60 - 105g/m2 | |
Thời gian khởi động¬ | Từ lúc bật nguồn*: | 24 giây hoặc thấp hơn *Thời gian giữa lúc bật nguồn và khi nút Start kích hoạt (ở chế độ Force Hold Print) |
Từ chế độ ngủ sâu: | 10 giây hoặc thấp hơn | |
Từ chế độ ngủ sâu: | 4 giây hoặc thấp hơn** ** Nếu các cài đặt Quick Startup Settings cho nguồn chính thiết lập sang "On", chỉ mất 4 giây để vận hành các phím cứng trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng sau khi bật nguồn thiết bị. Tùy thuộc vào một số điều kiện cụ thể, máy có thể sẽ không khởi động nhanh. |
|
Kích thước (W x D x H- Rộng x Sâu x Cao) | Khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt 1 lần SINGLE PASS DADF-A1: | 587 x 740 x 945mm |
Khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt DADF-AV1: | 587 x 750 x 926mm | |
Diện tích lắp đặt (W x D) | Cơ bản: | 889 x 1171.9mm (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt 1 lần SINGLE PASS DADF-A1 + khay đa dụng + khay giấy Cassette mở) 889 x 1181.9mm (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt DADF-AV1 + khay đa dụng + khay giấy Cassette mở) |
Hoàn chỉnh: | 1,811 x 1,269.9mm (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt 1 lần SINGLE PASS DADF-A1 + thùng giấy PAPER DECK UNIT-F1 + bộ đóng sách BOOKLET FINISHER-Y1 + khay giấy Cassette mở) 1,811 mm x 1,279.9 mm (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt DADF-AV1 + thùng giấy PAPER DECK UNIT-F1 + bộ đóng sách BOOKLET FINISHER-Y1 + khay giấy Cassette mở) |
|
Trọng lượng (đã bao gồm mực) |
Khoảng 86.6kg (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt 1 lần SINGLE PASS DADF-A1) Khoảng 81.3kg (khi gắn bộ nạp tài liệu tự động 2 mặt DADF-AV1) |
|
Thông số In ấn | ||
Phương thức in ấn | In ấn bằng tia laze đen trắng | |
Tốc độ in ấn | iR-ADV 4551i: | 51 trang/phút (A4) 25 trang/phút (A3) |
iR-ADV 4545i | 45 trang/phút (A4) 22 trang/phút (A3) | |
iR-ADV 4535i | 35 trang/phút (A4) 22 trang/phút (A3) | |
iR-ADV 4525i | 25 trang/phút (A4) 15 trang/phút (A3) | |
Độ phân giải in | Lên đến 1,200 x 1,200dpi | |
Ngôn ngữ in | UFR II (Tiêu chuẩn), PCL6 (Tiêu chuẩn), Adobe PS 3 (Tùy chọn) | |
In hai mặt | Tự động (Tiêu chuẩn) | |
In ấn trực tiếp
|
In ấn trực tiếp từ ổ USB, Advanced box, Remote UI và Web Access* Định dạng tập tin hỗ trợ: PDF, TIFF, JPEG, XPS *Chỉ hỗ trợ in file PDF từ các trang web. |
|
Phông chữ | Phông PCL: 93 phông Roman, 10 phông Bitmap, 2 phông OCR, Andalé Mono WT J / K / S / T* (tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Hoa giản thể và tiếng Hoa truyền thống), phông Barcode ** Phông PS: 136 phông Roman *Yêu cầu tùy chọn PCL INTERNATIONAL FONT SET- **Yêu cầu tùy chọn BARCODE PRINTING KIT-D1 |
|
Hệ điều hành | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10, MAC OS X (10.6.8 trở lên) |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10, MAC OS X (10.6.8 trở lên) | |
PPD: | MAC OS 9.1 trở lên, MAC OS X (10.3.9 trở lên), Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 | |
Thông số sao chép | ||
Tốc độ sao chép (Trắng đen / Màu) | iR-ADV 4551i | 51 trang/phút (A4) 25 trang/phút (A3) |
iR-ADV 4545i | 45 trang/phút (A4) 22 trang/phút (A3) | |
iR-ADV 4535i | 35 trang/phút (A4) 22 trang/phút (A3) | |
iR-ADV 4525i | 25 trang/phút (A4) 15 trang/phút (A3) | |
Thời gian in bản đầu tiên* (A4) * Môi trường 20ºC - 30ºC |
iR-ADV 4551i | Khoảng 3.7 giây hoặc thấp hơn |
iR-ADV 4545i / 4535i: | Khoảng 3.8 giây hoặc thấp hơn | |
iR-ADV 4525i: | Khoảng 5.2 giây hoặc thấp hơn | |
Độ phân giải sao chép | Đọc: | 600 x 600dpi |
In ấn: | Lên đến 1,200 x 1,200dpi | |
Sao chép nhiều bản | Lên đến 999 bản | |
Độ đậm nhạt | Tự động hay chỉnh tay (10 cấp độ) | |
Độ thu phóng | 25% - 400% (tăng giảm 1%) | |
Độ thu nhỏ có sẵn | 25%, 50%, 70%, 81%, 86% | |
Độ phóng to có sẵn | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
Thông số Quét | ||
Kiểu quét | Quét tài liệu tự động 2 mặt 1 lần (SP DADF) hay Quét tài liệu tự động 2 mặt (DADF) | |
Sức chứa giấy khay nạp tài liệu | SINGLE PASS (SP) DADF-A1: | 150 tờ (80g/m2) |
DADF-AV1: | 100 tờ (80g2) | |
Khổ giấy hỗ trợ | SINGLE PASS DADF-A1: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R |
DADF-AV1: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 | |
Định lượng giấy hỗ trợ | SINGLE PASS DADF-A1: | |
Quét 1 mặt: | 38 - 157g/m2 (trắng đen) | |
64 - 157g/m2 (màu) | ||
Quét 2 mặt: | 50 - 157g/m2 (trắng đen) | |
64 - 157g/m2 (màu) | ||
DADF-AV1: | ||
Quét 1 mặt: | 38 - 128g/m2 (trắng đen) | |
64 - 128g/m2 (màu) | ||
Quét 2 mặt: | 50 - 128g/m2 (trắng đen) | |
64 - 128g/m2 (màu) | ||
Chế độ quét kéo (pull scan) | Phần mềm quét màu qua mạng Colour Network ScanGear2. Cho cả 2 chuẩn Twain và WIA Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 | |
Độ phân giải quét | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
Bản gốc chấp nhận khi quét mặt kính | Nắp đậy: giấy tờ, sách, vật thể 3D [Lên đến 2kg] Khổ giấy: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R |
|
Tốc độ quét (A4) | SP DADF-A1: | |
Quét 1 mặt (trắng đen): | 80 ảnh/phút (300dpi) / 80 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 1 mặt (màu): | 80 ảnh/phút (300dpi) / 60 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 2 mặt (trắng đen): | 160 ảnh/phút (300dpi) / 150 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 2 mặt (màu): | 160 ảnh/phút (300dpi) / 80 ảnh/phút (600dpi) | |
DADF-AV1: | ||
Quét 1 mặt (trắng đen): | 70 ảnh/phút (300dpi) / 51 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 1 mặt (màu): | 70 ảnh/phút (300dpi) / 51 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 2 mặt (trắng đen): | 35 ảnh/phút (300dpi) / 25.5 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 2 mặt (màu): | 35 ảnh/phút (300dpi) / 25.5 ảnh/phút (600dpi) | |
Quét 2 mặt | 2 mặt thành 2 mặt (tự động) | |
Thông số Gửi dữ liệu | ||
Tùy chọn / Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn trên tất cả các dòng máy | |
Điểm đến | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Simple, Super G3 FAX (Tùy chọn), IP Fax (Tùy chọn) | |
Chế độ màu | Chọn màu tự động (màu / xám), Chọn màu tự động (màu / trắng đen), màu, xám, và trắng đen | |
Sổ địa chỉ | LDAP (2,000) / Trên máy (1,600) / Gọi nhanh (200) | |
Độ phân giải gửi dữ liệu | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
Giao thức giao tiếp | Tập tin: | FTP, SMB v3.0, WebDAV |
E-mail / I-Fax: | SMTP, POP3, I-Fax (đơn giản, đầy đủ) | |
Định dạng tập tin | Tiêu chuẩn: | JPEG, TIFF, PDF / XPS (Compact), PDF (PDF / A-1b, Optimize for Web, Apply Policy) |
Tùy chọn: | PDF (Trace & Smooth, Encrypted), PDF / XPS (Searchable, Digital Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) | |
Thông số Fax | ||
Tùy chọn / Tiêu chuẩn | Tùy chọn trên tất cả các dòng máy | |
Số đường kết nối tối đa | 4 | |
Tốc độ modem | Super G3: 33.6kbps / G3: 14.4kbps | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
Độ phân giải | 400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi | |
Khổ gửi/nhận | A5R* đến A3 * Gửi dạng A4 |
|
Bộ nhớ Fax | Lên đến 30,000 trang | |
Gọi nhanh | Tối đa 200 số | |
Gọi nhóm | Tối đa 199 số | |
Gửi tuần tự | Tối đa 256 địa chỉ | |
Sao lưu bộ nhớ | Có | |
Thông số Lưu trữ | ||
Hộp thư Mail Box (số lượng hỗ trợ) | 100 hộp thư người dùng, 1 hộp thư Memory RX, 50 hộp thư fax bảo mật lưu trữ tối đa 30,000 trang. | |
Advanced Box | Giao thức giao tiếp: | SMB hay WebDAV |
Máy khách hỗ trợ: | Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) | |
Kết nối đồng thời (tối đa): | SMB: 64 | |
WebDAV: 3 (phiên hoạt động) | ||
Dung lượng Advanced Box | Khoảng 16GB (ổ HDD tiêu chuẩn) | |
Khoảng 480GB (1TB HDD) | ||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn: bộ nhớ USB | |
Thông số Bảo mật | ||
Xác thực | Tiêu chuẩn: | tính năng Picture Login, User Authentication, Department ID, Device and Function Level Login, Access Management System |
Tùy chọn: | In ấn bảo mật My Print Anywhere (yêu cầu uniFLOW) | |
Dữ liệu | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn: Trusted Platform Module (TPM), khóa đĩa cứng bằng mật khẩu, xóa đĩa cứng, mã hóa đĩa cứng (chuẩn FIPS140-2), mật khẩu bảo vệ hộp thư |
Tùy chọn: | Nhân bản đĩa cứng, loại bỏ đĩa cứng, chứng chỉ tiêu chuẩn IEEE 2600.2. | |
Mạng | Tiêu chuẩn: | Lọc địa chỉ IP / Mac, IPSEC, giao tiếp mã hóa TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, xác thực SMTP, xác thực POP trước SMTP |
Tài liệu | Tiêu chuẩn: | In ấn bảo mật (Secure Print), bắt buộc giữ bản in (Force Hold Print) |
Tùy chọn | PDF mã hóa, Bản in bảo mật mã hóa, Chữ ký người dùng và thiết bị, bản quyền hình ảnh bảo mật, khóa tính năng quét dữ liệu | |
Thông số Môi trường | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: | 10 - 30 ºC |
Độ ẩm: | 20 - 80 % RH (không ngưng tụ) | |
Nguồn điện | iR-ADV 4551i: | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.6A |
iR-ADV 4545i: | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.2A | |
iR-ADV 4535i: | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.2A | |
iR-ADV 4525i: | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 4.3A | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa:: | 1.5kW |
Ở chế độ chờ: | Khoảng 37W* | |
Ở chế độ ngủ sâu: | Khoảng 0.9W ** | |
* Giá trị tham chiếu ** 0.8W của chế độ nghỉ không có sẵn trong mọi trường hợp do một số cài đặt nhất định . |