Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-751 (đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen) [Chọn thêm: PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen)] |
||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14") | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6") | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12") | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in chuyên dụng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn chỉnh đầu in | Thủ công / Tự động | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.asia.canon để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Loại kết nối |
USB 2.0 tốc độ cao | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*5 | Xấp xỉ 44,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby iX6770: USB kết nối với máy tính iX6870: Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 0,8W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,2W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 21W | ||
Môi trường | Điều tiết |
RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Công suất in | 12.000 trang/tháng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,1kg |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1 / 9600 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong Thử nghiệm hạng mục in văn phòng dành cho chế độ in một mặt mặc định, ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lí dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loai giấy sử dụng. |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là: Giấy khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao. |
*4 | 1-11 ở US, CND, LTN, BRA và TW. |
*5 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II cỡ ảnh 4" x 6" sử dụng các cài đặt mặc định. |
*6 |
In: Khi in ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in thường cỡ A3 sử dụng các cài đặt mặc định. Quyền chối bỏ • Bạn cần phải lắp tất cả các hộp mực hoặc các ống mực đen và mực màu cho dù bạn thực hiện thao tác in màu hay in đen trắng. Nếu có bất kì ống mực hoặc hộp mực nào không được lắp, máy sẽ hiển thị lỗi và bạn sẽ không thực hiện được thao tác in. • Phụ thuộc vào loại giấy sử dụng hoặc các cài đặt in, máy có thể sử dụng mực in màu ngay cả khi bạn in tài liệu đen trắng. Nếu bất kì một loại mực màu nào hết, bạn cần phải thay hộp mực hoặc ống mực. • Khi bạn sử dụng máy in Canon lần đầu tiên sau khi lắp các hộp mực đi kèm, máy in sẽ sử dụng một lượng mực nhỏ để bơm đầy vào các vòi phun ở đầu in. Chính vì thế, các hộp mực đầu tiên này sẽ in được ít hơn số lượng trang giấy so với các ống mực tiếp theo. • Chi phí in miêu tả trong sách giới thiệu sản phẩm hoặc trên website dựa theo dữ liệu tiêu thụ mực của các ống/hộp mực tiếp theo chứ không phải ống/ hộp mực đầu tiên. • Để máy in hoạt động tốt, chiếc máy in của Canon sẽ tự động làm sạch tuỳ theo điều kiện của máy. Khi máy in thực hiện thao tác làm sạch, một lượng mực nhỏ sẽ bị tiêu hao. Trong những trường hợp này, máy có thể sử dụng tất cả các loại mực màu. [Chức năng làm sạch] Với chức năng này, máy in sẽ hút các bong bóng khí hoặc mực in ở các vòi phun để ngăn ngừa hiện tượng tắc vòi phun hoặc ảnh hưởng tới chất lượng bản in. • Các thiết bị sửa chữa máy in sẽ có sẵn trong vòng 5 năm tính từ ngày loại máy đó ngừng được sản xuất. Tuỳ thuộc vào mẫu máy của bạn mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay thế chiếc máy cũ bằng một chiếc máy in mới hoặc một chiếc máy mới hoạt động gần giống như vậy theo dịch vụ bảo trì của chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ không sử dụng tới các phụ kiện đi kèm và vật tư dành cho model máy của bạn hoặc hệ điều hành tương thích có thể sẽ thay đổi. • Thời hạn bảo hành miễn phí sửa chữa trong vòng một năm kể từ ngày mua máy. Dịch vụ sửa chữa miễn phí không áp dụng cho vật tư (gấy hoặc ống mực/ hộp mực) thậm chí ngay cả trong thời gian bảo hành. • Để có được chất lượng in tốt nhất, bạn hãy sử dụng hết mực in trong vòng sáu tháng sau khi mở. • Khi bạn sử dụng các dịch vụ sửa chữa lỗi do dùng ống mực không chính hãng (bao gồm các ống mực in không chuẩn gây ra lỗ thủng trên ống mực), bạn sẽ phải trả phí ngay cả trong thời gian máy còn bảo hành. Hãy nhớ điều này khi bạn sử dụng mực in không chính hãng. • Nếu bạn sử dụng ống mực không chính hãng (bao gồm cả những ống mực được đổ mực in không chính hãng gây ra lỗ trên ống mực), chúng có thể gây ra hiệu quả xấu đối với sự vận hành của máy in hoặc chất lượng bản in sẽ bị giảm sút. Bên cạnh đó, nó còn có thể mất an toàn dù đây chỉ là trường hợp rất hiếm gặp. Một báo cáo cho thấy đầu in sẽ bị nóng lên hoặc khói sẽ bốc ra từ đầu in do loại ống mực này có chứa một thành phần không có trong loại mực in chính hãng của Canon (xin lưu ý rằng điều này không áp dụng đối với tất cả các loại mực in không chính hãng) •
CREATIVE PARK PREMIUM là dịch vụ nội dung dành riêng cho khách hàng sử dụng máy in phun Canon chỉ khi tất cả hộp mực lắp trong máy là mực in chính hãng. |