Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 34°~8°15′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 29°~6°50′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 19°30′~4°35′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.2/3.9 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 14-19 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 89 x 143 |
Xích Độ | o |
Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.21 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 32~45 |
Số Lá Khẩu | 8 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1050 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-67U |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-73B |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1424 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.