Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 180°~175°30′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 180°~142° |
| Góc Ngắm (Dọc) | 180°~91°46′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.15/0.49 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 11-14 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 78.5 x 83.0 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | Hộp Gel Thực |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.2 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 540 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap 8-15 |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-77 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.