Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 107°30′ to 74°20′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 97°10′ to 64°30′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 74°10′ to 45°30′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.14 / 0.46 (AF, f=10-18mm) 0.086 / 0.28 (MF, f=10mm) |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 10, 12 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 69 × 44.9 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Leadscrew-type STM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 49 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.23x (AF, f=18mm) 0.5x (MF, f=10mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22-32 |
Số Lá Khẩu | 7 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 150 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-49 |
Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-53B |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP814 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.