Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 88°30′ - 48°50′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 78°05′ - 41°25′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 56°40′ - 28°15′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.15 / 0.49 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 9,10 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 69.6 × 62.0 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Leadscrew-type STM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.17x (f=14mm) 0.38x (f=30mm) |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22-36 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 181 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap E-58II & Lens Dust Cap RF (included) |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | Lens Hood EW-63C (sold separately) |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | Lens Case LP1014 (sold separately) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.