Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 74°20′ - 10°25′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 64°30′ - 8°40′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 45°30′ - 5°45′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.17 / 0.56 (AF, f=18-35mm) 0.12 / 0.39 (MF, f=18-24mm) |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 13,17 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 69.0 × 84.5 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Leadscrew type STM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 55 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.44x (AF, f=50mm) 0.59x (MF, f=35mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 7 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 310 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-55 |
Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-60F |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1016 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.