Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 130°25′ - 94°00′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 121°55′ - 84°00′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 100°25′ - 62°00′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.25 / 0.82 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12, 16 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 83.7 × 112.0 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Leadscrew-type STM + Position Sensors (First ever built-in) |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | Uses Rear Gelatin Filter Holder |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.06x (at 10mm) 0.12x (at 20mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 9 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 570 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap 10-20 |
Phụ kiện (Loa che nắng) | - |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.