Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 24°00′ - 8°15′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 20°00′ - 6°50′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 14°00′ - 4°35′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.8 / 5.91 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 18, 23 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 128.0 × 323.4 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | 2x Nano USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 112 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.06x (at 100mm) 0.16x (at 300mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 9 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 2590 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-112 |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-124 |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LS100-300 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.