Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 24°00′ - 6°10′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 20°00′ - 5°10′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 14°00′ - 3°30′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | "1.2 / 3.94 (at 100mm) 0.88 / 2.89 (at 200mm) 1.05 / 3.44 (at 400mm)" |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 9,12 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 79.5 × 164.7 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Nano USM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.09x (at 100mm) 0.41x (at 400mm) |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 - 45 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 635 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-67 II |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-74B |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1224 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.