Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 18°00′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 15°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 10°00′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.70 / 2.30 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12, 17 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 89.2 × 130.3 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Nano USM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 82 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.26x |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Available |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 935 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-82 II & Lens Dust Cap RF (included) |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-88B (Included) |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1319 (Included) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.