Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 108°10′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 98°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 74°10′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.13 / 0.43 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 7,9 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 69.2 × 40.2 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | STM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 43 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.26 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 165 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-43 |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-65C |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1014 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.