Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 75°00′ to 34°00′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 65°00′ to 29°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 46°00′ to 19°30′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.27/0.89 (AF,f=28mm) 0.24/0.79 (MF,f=28mm) |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12,15 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 76.5 × 92.2 (Retracted) |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Leadscrew-type STM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.24x (f=70mm) |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Available |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 495 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap E-67II & Lens Dust Cap RF (included) |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-73D (sold separately) |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1116 (sold separately) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.