Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 75°00′– 34°00′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 65°00′– 29°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 46°00′– 19°30′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.39 / 1.28 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 13-19 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 103.8 x 139.8 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Ring USM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 95 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.18 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1,430 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.