Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 63°00 |
Góc Ngắm (Ngang) | 54°00 |
Góc Ngắm (Dọc) | 38°00 |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.28 / 0.92 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 11,14 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 76.5 × 99.3 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Nano USM, VCM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.18 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 16 |
Số Lá Khẩu | 11 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 555 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-67II (included) |
Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-73F (included) |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 (included) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.