Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 04°10′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 03°30′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 02°20′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 4.5 / 14.76 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 7-10 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 93 x 199.5 (Retracted) 93 x 269.5 (Extended for Shooting) |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Stepping Motor-Driven Lead Screw + Rack System |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 82 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.14 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | f/11 (Fixed f/11 Aperture) |
| Số Lá Khẩu | - |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Not supported |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 930 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-82 II |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-88B |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LZ1328 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.