Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 32°11′ to 8°15′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 27°00′ to 6°50′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 18°11′ to 4°35′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.5 /4.92 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 9,13 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 71.2 × 146.1 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | DC motor |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.06x (f=75mm) 0.25x (f=300mm) |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 - 45 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | - |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 507 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap E-58 II & Lens Dust Cap RF (included) |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | Lens Hood ET-60 (sold separately) |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | Lens Case LP1019 (sold separately) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.