Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 108°10'~63° |
| Góc Ngắm (Ngang) | 98°~54° |
| Góc Ngắm (Dọc) | 74°10'~38° |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.28/0.92 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12-16 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 82.6 x 112.8 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | Ring-type USM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 77 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.23 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Supported |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 615 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-77 II |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-82 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.