Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 8°15′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 6°50′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 4°35′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.5/4.9 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 11-15 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 90 x 221 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 77 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.24 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
| Số Lá Khẩu | 8 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1190 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-77U / E-77 II |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | Built-in |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LZ1128 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.