Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 6°10’ |
Góc Ngắm (Dọc) | 3°30’ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 3.5/11.5 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 13-17 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 128 x 232.7 |
Xích Độ | o |
Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 52 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.12 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
Số Lá Khẩu | 8 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1940 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.