Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 46° |
| Góc Ngắm (Ngang) | 40° |
| Góc Ngắm (Dọc) | 27° |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.45/1.5 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 6-8 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 85.8 x 65.5 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 72 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.15 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 16 |
| Số Lá Khẩu | 8 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 590 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-72U |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ES-78 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1214 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.