Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 32°11′~8°15′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 27°~6°50′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 18°11′~4°35′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.5/4.9 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 9-13 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 71 x 122 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Micro USM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.25 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32~45 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 480 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-58U / E-58 II |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-60 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1019 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.