Compare Product - Canon Vietnam
Các thông số kỹ thuật máy chiếu
Độ sáng (ANSI lumens) | 130 |
Tỷ lệ tương phản | 400:1 |
Xử lý hình ảnh kỹ thuật số (Digital Keystone Correction) (theo chiều dọc) (Độ) | Auto Keystone |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) (Xấp xỉ) | 120 x 120 x 33 |
Panel màn hình (Tỷ lệ co) | 16:9 |
Công nghệ panel màn hình | DLP DMD |
Cổng input | HDMI, Mini jack, Micro SD, USB |
Độ phân giải tự nhiên (Pixel) (Xấp xỉ) | 1920 x 1080 Full HD |
Loại phân giải | WVGA (854 x 480) |
Loa (1 tai) | 2.5 W |
Trọng lượng (kg) (Xấp xỉ) | 0.4 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.