Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 34°00′ to 12°00′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 29°00′ to 10°00′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 19°30′ to 7°00′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.49/1.61 (f=70mm) 0.68/2.23 (f=200mm) |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 15,18 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 88.5 × 199 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | 2x Nano USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 82 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.2x (f=70mm) 0.3x (f=200mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 11 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1,115 (White model, without tripod mount) 1,110 (Black model, without tripod mount)" |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | Lens Cap E-82 II & Lens Dust Cap RF (included) |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-88C (WIII) (White model, included) ET-88C (B) (Black model, included) |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LZ1328 (included) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.