Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 27° |
Góc Ngắm (Ngang) | 22°37’ |
Góc Ngắm (Dọc) | 15°11’ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.5/1.6 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 5-6 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 73.6 x 88 |
Xích Độ | ー |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.29 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
Số Lá Khẩu | 8 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 565 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.