imageCLASS MF3010
imageCLASS MF3010
Thiết bị nhỏ gọn đáng tin cậy imageCLASS MF3010 là một chiếc máy in đa chức năng rất lý tưởng cho các gia đình và văn phòng nhỏ.
Tính năng nổi bật
Tính năng
Công nghệ chỉnh sửa theo nhu cầu
Công nghệ Sấy theo nhu cầu đặc biệt của Canon sẽ truyền nhiệt trực tiếp tới công cụ tỏa nhiệt bằng sứ, vì thế sẽ giảm thời gian làm nóng máy tới mức tối thiểu bằng không và có thể tiến hành thao tác in bản đầu tiên nhanh chóng.
Màn hình điều khiển sành điệu
imageCLASS MF3010 được trang bị một màn hình điều khiển mới tích hợp không giới hạn với thân máy. Cách bố trí hợp thời trang, thân thiện với người sử dụng giúp bạn vận hành thiết bị một cách dễ dàng.
Yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu
imageCLASS MF3010 sử dụng cartridge mực Bỏ 325. Cartridge mực của Canon thiết kế tích hợp trống mực cảm quang, thiết bị làm sạch và khoang chứa mực nhằm tiết kiệm chi phí và thay thế ống mực một cách dễ dàng.
Vật tư liên quan
Hộp mực
|
Tên sản phẩm
|
Tiêu chuẩn ISO
|
Số trang in
|
Giá
|
| Cartridge 325 |
ISO/IEC 19752
|
1600
Trang
|
Đặc điểm kỹ thuật
| Copy | ||
| Loại máy photocopy | Máy photocopy laser đơn sắc | |
| Tốc độ copy | Có thể lên tới 18 / 19cpm (A4 / LTR) | |
| Độ phân giải bản copy | Chế độ ưu tiên tốc độ: |
600 x 400dpi |
| Chế độ ưu tiên độ phân giải: | 600 x 600dpi | |
| Tông màu | 256 mức màu | |
| Thời gian làm nóng máy (từ khi bật nguồn) | 10 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian khôi phục (từ lúc ở chế độ nghỉ chờ) | 2 giây hoặc nhanh hơn (khi copy) 0,3 giây hoặc nhanh hơn (khi in) |
|
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | 12,0 / 11,8 giây (A4 / LTR) | |
| Nguồn cấp giấy | Giấy cassette 150 tờ | |
| Trọng lượng giấy | 60 đến 163g/m2 (cassette) | |
| Ra giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt) | |
| Zoom | 50 - 200% dung sai 10% | |
| Kích thước copy | Mặt phẳng: |
Có thể lên tới cỡ A4 / LTR |
| Các tính năng copy | 2 trong 1, copy cỡ thẻ ID | |
| Bộ nhớ copy | 64MB (chia sẻ) | |
| In | ||
| Loại máy in | Máy in laser đơn sắc | |
| Tốc độ in | Có thể lên tới 18 / 19ppm (A4 / LTR) | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 7,8 / 7,7 giây (A4 / LTR) | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Độ phân giải bản in | Có thể lên tới 600 x 600dpi, 1200 (tương đương) x 600dpi | |
| Bộ nhớ in | 64MB (chia sẻ) | |
| Quét | ||
| Loại đèn quét | CIS | |
| Độ phân giải bản quét | Quang học: |
Có thể lên tới 600 x 600dpi |
| Trình điều khiển tăng cường: | Có thể lên tới 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu | 24-bit | |
| Kích thước tài liệu | Mặt phẳng: |
Có thể lên tới cỡ A4 |
| Tính tương thích | TWAIN, WIA | |
| Định dạng file xuất | Win: |
PDF có độ nén cao, PDF có thể dò tìm, PDF, JPEG, TIFF, BMP |
| Mac: | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG | |
| Pull Scan | Có, USB | |
| Quét vào máy tính | Không | |
| Giao diện / Phần mềm | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Chức năng USB | In, quét | |
| Hệ điều hành*1 | Windows XP (32 / 64-bit), Windows 2000, Windows Vista (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Mac® OSX, Linux*3 | |
| Các thông số kỹ thuật chung | ||
| Màn hình LCD | Màn hình LED 7 segment (1 con số) | |
| Kích thước (W x D x H) |
372 x 276 x 254mm (khi đóng khay giấy cassette) | |
| 372 x 371 x 254mm (khi mở khay giấy cassette) | ||
| Trọng lượng | w/CRG: | 8,2kg |
| w/o CRG: | 7,6kg | |
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa: |
960W |
| Trong quá trình vận hành: | 450W | |
| Khi ở chế độ chờ: | 2,5W | |
| Khi ở chế độ nghỉ chờ: | Xấp xỉ 1,4W | |
| TEC (Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn) | 0.6kWh/W | |
| Cartridge mực*4 | Cartridge 325*2 (1,600 trang) (cartridge đi kèm 700 trang) |
|
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | 8,000 trang | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 250 - 1,000 trang | |
| Các thông số kĩ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| *1 | Trình điều khiển mới nhất có thể tải trên website www.canon-asia.com. |
| *2 | Cartridge 925 ở Ấn Độ. |
| *3 | Chỉ chức năng in hỗ trợ cho Linux. Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Linux từ trang web www.canon-asia.com Khi trình điền khiển này được ra mắt. |
| *4 | Hiệu suất thông báo phù hợp với ISO / IEC 19752. |
Nơi mua
Thư viện ảnh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sản phẩm
- 01. Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- 02. Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
- 03. Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.