Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 42°35′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 35°55′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 24°20′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.13/0.43 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 6-10 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 69.2 x 55.8 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Vít dẫn hướng vận hành bằng môtơ bước + hệ thống rãnh |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 49(chỉ có thể gắn khi không sử dụng loa che nắng) |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 1 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 190 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | EF-S35 |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ES-27 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1014 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.