Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 27°50′~6°15′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 23°20′~5°20′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 15°40′~3°30′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.1/3.6 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 10-12 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 70 x 108 |
Xích Độ | o |
Hệ Thống Truyền Động | MM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.31 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22~32 |
Số Lá Khẩu | 7 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 390 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-58 / E-58 II |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-60 |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1019 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.