Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 24° |
| Góc Ngắm (Ngang) | 20° |
| Góc Ngắm (Dọc) | 14° |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.31/1.0 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 8-12 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 78.6 x 118.6 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 1 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
| Số Lá Khẩu | 8 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 580 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-58U |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-67 |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.