Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 12°~6°10′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 10°~5°10′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 7°~3°30′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 2.0/6.6 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 20-25 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 128 x 366 |
| Xích Độ | o |
| Hệ Thống Truyền Động | USM loại vòng tròn |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 52 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.15 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 3620 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-145C |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-120 (WII) |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | 200 - 400 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.