Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 46° |
Góc Ngắm (Ngang) | 40° |
Góc Ngắm (Dọc) | 27° |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.45/1.5 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 6-7 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 73.8 x 50.5 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Micro USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 58 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.15 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 8 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 290 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-58U / E-58 II |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ES-71 II |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1014 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.