Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 34°~8°15′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 29°~6°50′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 19°30′~4°35′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 1.2/3.94 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12-17 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 80 x 145.5 |
Xích Độ | o |
Hệ Thống Truyền Động | Nano USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.25 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 32~45 |
Số Lá Khẩu | 9 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 710 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-67II |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-74B |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1222 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.