Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 24° 00′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 20° 00′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 14° 00′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.26 / 0.86 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 13,17 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 81.5 x 148 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | 2x Nano USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 67 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 1.4 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 32 |
Số Lá Khẩu | 9 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Supported |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 730 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-67 II |
Phụ kiện (Loa che nắng) | ET-73C |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1222 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.