Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 114°00′ - 63°00′ | 
| Góc Ngắm (Ngang) | 104°00′ - 54°00′ | 
| Góc Ngắm (Dọc) | 81°00′ - 38°00′ | 
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.2 / 0.66 | 
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 12,16 | 
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 84.1 × 99.8 | 
| Xích Độ | - | 
| Hệ Thống Truyền Động | Nano USM | 
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 77 | 
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.38 (at 35 mm), 0.15 (at 14 mm) | 
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 | 
| Số Lá Khẩu | 9 | 
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Supported | 
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 540 | 
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-77 II | 
| Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-83P | 
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LP1219 | 
				
				Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
			
		
			
				
				Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
			
		
			
				
				Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
			
		
	 
                                
                            