Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 84°00′ to 23°20′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 74°00′ to 19°20′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 53°00′ to 13°00′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.45 / 1.48 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 18, 23 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 88.5 × 199 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | 2x Nano Usm |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 82 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.08x (f=24mm) 0.29x (f=105mm) |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 11 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 1430 |
Phụ kiện (Nắp ống kính) | E-82 II |
Phụ kiện (Loa che nắng) | EW-88E |
Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LZ1326 (B) |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.