Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
Góc Ngắm (Chéo) | 84°00′– 23°20′ |
Góc Ngắm (Ngang) | 74°00′– 19°20′ |
Góc Ngắm (Dọc) | 53°00′– 13°00′ |
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.45 / 1.48 |
Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 14-18 |
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 83.5 x 107.3 |
Xích Độ | - |
Hệ Thống Truyền Động | Nano USM |
Kích Thước Kính Lọc (mm) | 77 |
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.19 |
Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
Số Lá Khẩu | 9 |
Chống Bụi và Chống Ẩm | Được hỗ trợ |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 700 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.