Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 63°00′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 54°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 38°00′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.17 / 0.56 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 9-11 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 74.4 x 62.8 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Gear-type STM |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | 52 |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.5 |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 22 |
| Số Lá Khẩu | 9 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Không được hỗ trợ |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 305 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.