Compare Product - Canon Vietnam
Đặc điểm kỹ thuật
| Góc Ngắm (Chéo) | 190°00′ |
| Góc Ngắm (Ngang) | 190°00′ |
| Góc Ngắm (Dọc) | 190°00′ |
| Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) | 0.2 / 0.66 |
| Kết cấu (thấu kính, nhóm) | 10,12 |
| Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) | 121.1 × 83.6 x 53.5 |
| Xích Độ | - |
| Hệ Thống Truyền Động | Mechanical |
| Kích Thước Kính Lọc (mm) | Gelatin filter can be mounted on the back of the lens |
| Độ Phóng Đại Tối Đa (x) | 0.03x |
| Khẩu Độ Tối Thiểu | 16 |
| Số Lá Khẩu | 7 |
| Chống Bụi và Chống Ẩm | Yes |
| Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 350 |
| Phụ kiện (Nắp ống kính) | Canon Lens Cap 5.2 (center pinch type) |
| Phụ kiện (Loa che nắng) | Not Supported |
| Phụ kiện (Túi đựng ống kính) | LS1014 |
Giá cả, thông số kỹ thuật và tình trạng & điều khoản hàng hóa có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Sản phẩm/Dịch vụ có thể được sản xuất hay cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba (bao gồm nhà sản xuất/nhà cung cấp hay nhà phân phối/đại lý) (các sản phẩm không mang thương hiệu Canon).
Giá niêm yết được tính theo VND và có thể thay đổi mà không cần báo trước.