Các trường hợp truy quét hàng giả tại Malaysia năm 2020
Tháng 1
Seremban
Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.
| Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ | Số lượng |
| Sạc pin/LC-E10 | 6 |
| Sạc pin/LC-E5 | 4 |
| Sạc pin/LC-E6E | 9 |
| Sạc pin/LC-E8 | 12 |
| Sạc điện/LP-E12 | 2 |
| Sạc điện/LP-E17 | 3 |
| Sạc điện/LP-E5 | 5 |
| Sạc điện/LP-E6 | 9 |
| Sạc điện/LP-E6N | 1 |
| Sạc điện/LP-E8 | 7 |
| Sạc điện/NB-10L | 2 |
| Sạc điện/NB-11L | 2 |
| Sạc điện/NB-12L | 3 |
| Sạc điện/NB-13L | 1 |
| Sạc điện/NB-1LH | 1 |
| Sạc điện/NB-3L | 2 |
| Sạc điện/NB-4L | 3 |
| Sạc điện/NB-5L | 4 |
| Sạc điện/NB-6L | 5 |
| Sạc điện/NB-7L | 2 |
| Sạc điện/NB-8L | 2 |
| Nắp ống kính, Kính lọc, Vành ống kính | 103 |

Tháng 2
Kelantan
Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.
| Số người bị bắt | 1 |
| Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ | Số lượng |
| Ống mực/312 | 18 |
| Ống mực/316 | 6 |
| Ống mực/325 | 23 |
| Ống mực/EP-22 | 1 |
| Ống mực/EP-87C | 1 |

Tháng 3
Kuantan
Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.
| Số vụ bắt giữ | 3 |
| Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ | Số lượng |
| Ống mực/308 | 8 |
| Ống mực/312 | 1 |
| Ống mực/316 | 3 |
